dc.contributor.author | เอ็มแอนด์อี | |
dc.coverage.spatial | กรุุงเทพฯ | |
dc.coverage.temporal | 2528 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T03:06:25Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T03:06:25Z | |
dc.date.issued | 2561-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/213 | |
dc.description.tableofcontents | การแปลงหน่วย--สูตร กฏ เรขาคณิต/คณิตศาสตร์--ตารางวัสดุกับการกัดกร่อน--ระบบท่อน้ำ/ประปา--ตารางเหล็กที่มีจำหน่ายในประเทศไทย--ฉนวน--การเชื่อม--สลักเกลียวแป้นเกลียวและตะปูควง--สายพานส่งกำลัง--สายพานลำเลียง--ระบบท่อ-วาล์ว--ท่อส้วม/ท่อน้ำทิ้ง--ระบบปรับอากาศ--ตารางน้ำยาเครื่องเย็น--ท่อส่งลมระบายลม--พัดลม--ไฮดรอลิกส์/นิวแมติกส์--การหาปริมาตรถัง--ระบบไอน้ำ--ระบบท่อลมอัด--การเผาไหม้--ระบบไฟฟ้า--ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | th |
dc.language.iso | th_TH | th |
dc.publisher | ซีเอ็ดยูเคชั่น | th |
dc.subject | วิศวกร | th |
dc.subject | Engineer | th |
dc.title | คู่มือวิศวกร | th |
dc.title.alternative | Engineer Quick Reference 1986 | th |
dc.type | Book | th |
dc.description.note | 483 หน้า. ภาพประกอบ | |
dc.rights.access | Available | |
dc.identifier.callno | TA151 ค 2528 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |