Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/37
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF | - |
dc.coverage.spatial | Germany | - |
dc.coverage.temporal | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T02:49:24Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T02:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/37 | - |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักหอสมุด | en_US |
dc.source | ของที่ระลึกจาก Fraunhofer Insitute for Factory Operation and Automation IFF, Germany ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 | - |
dc.subject | Fraunhofer, Joseph von | en_US |
dc.subject | รูปปั้นจำลอง | en_US |
dc.title | รูปปั้นจำลอง Joseph Von Fraunhofer | en_US |
dc.type | Souvenir | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.description.summary | Joseph Von Fraunhofer (ุ6 มีนาคม ค.ศ. 1787 - 7 มิถุนายน ค.ศ. 1826) เป็นนักฟิสิกส์ชาวบาวาเลียและผู้ผลิตเลนส์ออบติค ต่อมาโจเซฟได้นำเลนส์และแก้วออบติคของเขาเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็น "สเปคโตรสโคป" (Spectroscope) และเขายังได้พัฒนาเกรตติงเลี้ยวเบน (Diffraction Gratiny) อีกด้วย ต่อมาในปีค.ศ. 1814 เขาได้ค้นพบเส้นการดูดกลืน (Dark absorption lines) สเปคตรัมของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามว่า "เส้นฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer lines)" | - |
dc.description.note | รูปปั้นจำลอง 1 ชิ้น ขนาด 7.5 x 7.5 เซนติเมตร รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล คอลเลคชั่น | - |
dc.publisher.email | archive.lib@mail.kmutt.ac.th | - |
dc.rights.access | Available | - |
Appears in Collections: | Souvenir |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
model_joseph.jpg | 3.39 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.