Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1652Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T12:21:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T12:21:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | - |
| dc.identifier.other | bibliographycitation | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1652 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 58 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | รศ.ดร.หริส สูตะบุตร | th_TH |
| dc.subject | อธิการบดี | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | สจธ. | th_TH |
| dc.subject | เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต | th_TH |
| dc.subject | ประกวดผลงาน Project | th_TH |
| dc.subject | อภิปรายเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ถึงเวลาแล้วหรือยัง | th_TH |
| dc.subject | ดร.อาจอง ชุมสาย | th_TH |
| dc.subject | ผศ.ดร.สุรพล สุดดารา | th_TH |
| dc.subject | นายนิวัฒน์ พฤกษวัน | th_TH |
| dc.subject | นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ | th_TH |
| dc.subject | ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | th_TH |
| dc.subject | ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | th_TH |
| dc.subject | 2537 | th_TH |
| dc.subject | ห้องประชุมจํารัส ฉายะพงศ์ | th_TH |
| dc.subject | 3741 | th_TH |
| dc.subject | 3740 | th_TH |
| dc.subject | 3742 | th_TH |
| dc.title | รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจธ. ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งประกวดผลงาน Project ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2537 ในวันที่ 7 เม.ย. มีอภิปรายเรื่อง โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ผู้อภิปรายประกอบด้วย ดร.อาจอง ชุมสาย, ผศ.ดร.สุรพล สุดดารา, นายนิวัฒน์ พฤกษวัน และนายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ โดยมีดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจธ. ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งประกวดผลงาน Project ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2537 ในวันที่ 7 เม.ย. มีอภิปรายเรื่อง โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ผู้อภิปรายประกอบด้วย ดร.อาจอง ชุมสาย, ผศ.ดร.สุรพล สุดดารา, นายนิวัฒน์ พฤกษวัน และนายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ โดยมีดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ห้องประชุมจํารัส ฉายะพงศ์ ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2537 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 3740, 3741 และ 3742 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 27.png | 2.61 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 28.png | 2.56 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 29.png | 2.71 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 30.png | 2.29 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 31.png | 1.98 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 32.png | 2.54 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 33.png | 2.44 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 34.png | 2.53 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 35.png | 2.77 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 36.png | 3.07 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 1.png | 2.64 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 3.08 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 2.82 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 3.16 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 3.66 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 3.12 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 2.91 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 2.91 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 3.77 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 3.76 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 2.7 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 2.9 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 4.05 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 3.24 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 3.06 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 3.47 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 3.2 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 3.16 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 2.35 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 2.6 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 3.62 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 3.35 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 3.3 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 2.8 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 2.55 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 27.png | 3 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 28.png | 2.59 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 29.png | 2.75 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 30.png | 2.48 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 31.png | 2.19 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 32.png | 2.37 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 33.png | 2.09 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 34.png | 2.32 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 1.png | 3.17 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 2.81 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 4.25 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 4.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 3.97 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 4.38 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 3.34 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 4.07 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 4.07 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 4.55 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 3.27 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


































