Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1610Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T07:18:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T07:18:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | - |
| dc.identifier.other | other | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1610 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 7 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | คณะนักวิจัย | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัย Hiroshima | th_TH |
| dc.subject | ประเทศญี่ปุ่น | th_TH |
| dc.subject | รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง | th_TH |
| dc.subject | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | 2536 | th_TH |
| dc.subject | 3677 | th_TH |
| dc.title | คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ เพื่อขอทราบข้อมูลด้านการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ เพื่อขอทราบข้อมูลด้านการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง 1204 อาคารเรียนรวม 1 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 3677 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8.png | 4.13 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 2.62 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 2.64 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 4.36 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 4.42 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 3.79 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 3.39 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






