Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1569Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-07T09:21:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-07T09:21:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-07 | - |
| dc.identifier.other | bibliographycitation | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1569 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 13 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 | th_TH |
| dc.subject | เขต 9 | th_TH |
| dc.subject | กรุงเทพมหานคร | th_TH |
| dc.subject | นายถวิล ไพรสณฑ์ | th_TH |
| dc.subject | รองประธานสภาผู้แทนราษฎร | th_TH |
| dc.subject | นายเธียร มโนหรทัต | th_TH |
| dc.subject | ผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | รศ.ดร.หริส สูตะบุตร | th_TH |
| dc.subject | รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง | th_TH |
| dc.subject | ณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | 2536 | th_TH |
| dc.subject | 3637 | th_TH |
| dc.title | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 กรุงเทพมหานคร นายถวิล ไพรสณฑ์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายเธียร มโนหรทัต เข้าเยี่ยม และรับฟังการดำเนินงาน และผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อธิการบดี และ รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะให้การต้อนรับ | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 กรุงเทพมหานคร นายถวิล ไพรสณฑ์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายเธียร มโนหรทัต เข้าเยี่ยม และรับฟังการดำเนินงาน และผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อธิการบดี และ รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจํารัส ฉายะพงศ์ ในวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2536 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 3637 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 23.png | 4.79 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 4.43 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 4.12 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 4.6 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 27.png | 4.31 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 28.png | 4.43 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 29.png | 4.67 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 30.png | 4.34 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 31.png | 4.61 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 32.png | 4.56 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 33.png | 4.22 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 34.png | 4.48 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 35.png | 3.95 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












