Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1536| Title: | สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยนายสันต์ ตราชู รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามในสัญญาว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจและออกแบบโครงการปรับปรุง ก่อสร้าง ถนนบางขุนเทียน ช่วงทางตรงพระรามที่ 2 ถึงชายทะเลบางขุนเทียน ในวงเงิน 10,052,000.00 บาท โดย รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมทั้งแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน |
| Keywords: | สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นายสันต์ ตราชู รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามในสัญญาว่าจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสำรวจและออกแบบโครงการปรับปรุง ก่อสร้าง ถนนบางขุนเทียน พระรามที่ 2 ชายทะเลบางขุนเทียน วงเงิน 10,052,000.00 บาท รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อธิการบดี แถลงข่าวสื่อมวลชน 2536 3612 |
| Issue Date: | 9-Feb-2026 |
| Publisher: | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| Description: | จำนวนภาพถ่าย 27 ภาพ |
| URI: | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1536 |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9.png | 4.9 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 4.25 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 4.45 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 4.21 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 4.83 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 4.64 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 4.36 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 3.62 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 4.59 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 4.31 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 4.69 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 3.89 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 4.04 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 4.49 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 4.92 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 4.84 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 4.87 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 4.22 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 27.png | 4.99 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 28.png | 4.89 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 29.png | 4.1 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 30.png | 4.32 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 31.png | 4.34 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 32.png | 4.62 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 33.png | 4.76 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 34.png | 4.63 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 35.png | 4.27 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 36.png | 4.66 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



























