Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T13:55:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T13:55:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1516 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 8 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | th_TH |
| dc.subject | บรรยายและสัมมนา | th_TH |
| dc.subject | Design of Irregular Slabs by Strip Method | th_TH |
| dc.subject | Dr.John W. Ivering | th_TH |
| dc.subject | University of Technology Sydney | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | 2535 | th_TH |
| dc.subject | 3575 | th_TH |
| dc.title | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดบรรยายและสัมมนาเรื่อง Design of Irregular Slabs by Strip Method โดยเชิญ Dr.John W. Ivering จาก University of Technology Sydney มาเป็นผู้บรรยาย | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดบรรยายและสัมมนาเรื่อง Design of Irregular Slabs by Strip Method โดยเชิญ Dr.John W. Ivering จาก University of Technology Sydney มาเป็นผู้บรรยาย ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2535 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.png | 3.82 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 4.17 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 4.61 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 4.06 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 4.38 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 3.36 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 4.13 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 3.86 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 2.96 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.








