Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T06:26:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T06:26:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1480 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 39 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 | th_TH |
| dc.subject | ช่อง 11 | th_TH |
| dc.subject | ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | th_TH |
| dc.subject | ผลการเลือกตั้ง | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | 2535 | th_TH |
| dc.subject | 3541 | th_TH |
| dc.subject | 3542 | th_TH |
| dc.title | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2535 จากภาพถ่าบอัลบั้มที่ 3541 - 3542 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20.png | 4.11 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 3.6 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 3.28 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 3.85 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 4.04 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 4.5 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 4.02 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 27.png | 4.31 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 28.png | 4.1 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 29.png | 4.46 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 30.png | 3.92 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 31.png | 4.12 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 32.png | 4.01 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 1.png | 4.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 3.57 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 3.97 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 3.87 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 4.26 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 4.07 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 3.99 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 3.87 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 4.23 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 3.89 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 4.54 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 4.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 4.44 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 4.09 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 4.53 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 4.05 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 4.51 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 4.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 4 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 3.91 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 4.23 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 3.79 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 4.02 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 4.54 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 5 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 4.2 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.































