Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T06:12:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T06:12:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1476 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 19 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | โครงการรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติอัด CNG เป็นเชื้อเพลิง | th_TH |
| dc.subject | ก๊าซธรรมชาติ | th_TH |
| dc.subject | เชื้อเพลิง CNG | th_TH |
| dc.subject | องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ | th_TH |
| dc.subject | ขสมก. | th_TH |
| dc.subject | 2535 | th_TH |
| dc.subject | 3540 | th_TH |
| dc.title | รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานคณะที่ปรึกษาโครงการรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติอัด CNG เป็นเชื้อเพลิง ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. และเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานคณะที่ปรึกษาโครงการรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติอัด CNG เป็นเชื้อเพลิง ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. และเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ในพฤหัสบดีที 3 กันยายน 2535 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 3540 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.png | 3.31 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 3.06 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 3.29 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 3.19 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 3.46 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 3.08 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 3.46 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 3.73 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 3.22 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 3.28 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 4.27 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 3.69 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 3.46 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 2.79 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 3.27 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 3.66 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 4.01 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 3.86 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 3.38 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


















