Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1436| Title: | ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 แถลงข่าวการรายงานผลการ เลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศ |
| Keywords: | ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ช่อง 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวการรายงานผลการ เลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศ ผลการ เลือกตั้ง สส. เลือกตั้ง 2535 |
| Issue Date: | 18-Nov-2025 |
| Publisher: | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| Description: | จำนวนภาพถ่าย 22 ภาพ |
| URI: | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1436 |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.png | 3.21 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 4.27 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 3.56 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 3.89 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 4.61 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 4.72 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 4.96 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 4.55 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 4.09 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 4.47 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 4.54 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 3.93 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 3.5 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 3.56 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 3.35 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 5.16 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 4.19 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 4.45 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 4.2 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 3.79 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 3.85 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 27.png | 4.05 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





















