Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T01:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T01:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1427 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 72 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน | th_TH |
| dc.subject | วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | วันคล้ายวันสถาปนา | th_TH |
| dc.subject | พิธีทางศาสนา | th_TH |
| dc.subject | พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน | th_TH |
| dc.subject | พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการของสถาบัน | th_TH |
| dc.subject | พระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | 2535 | th_TH |
| dc.title | เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการของสถาบัน | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อสถาบัน และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการของสถาบัน ณ ห้องประชุม จํารัส ฉายะพงศ์ ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 352,353 และ 354 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18.png | 5.07 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 4.32 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 4.54 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 4.27 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 5.25 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 4.56 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 5.25 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 4.13 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 1.png | 3.47 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 3.61 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 3.35 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 3.67 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 3.25 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 3.72 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 3.33 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 3.68 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 3.28 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 3.68 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 3.49 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 3.73 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 3.45 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 3.62 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 3.42 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 3.83 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 3.47 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 3.83 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 3.56 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 3.79 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 3.49 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 3.95 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 3.47 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 3.73 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 3.44 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 3.75 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 27.png | 3.84 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 28.png | 4.38 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 29.png | 2.98 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 30.png | 3.48 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 31.png | 3.84 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 32.png | 4.37 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 33.png | 4.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 34.png | 4.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 35.png | 3.73 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 1.png | 3.82 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 3.79 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 3.54 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 3.83 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 3.55 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 3.87 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 3.5 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 3.85 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 3.66 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 3.88 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 3.5 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 3.88 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 3.55 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 4.67 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 4.38 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 4.4 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 3.34 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 4.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 4.13 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 4.07 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 3.96 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 4.36 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 3.52 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 4.09 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 3.76 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 4.19 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 27.png | 4.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 28.png | 4.59 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 29.png | 3.81 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


































