Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1410Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T15:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T15:10:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1410 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 10 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | กองแผนงาน | th_TH |
| dc.subject | การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | th_TH |
| dc.subject | งบประมาณ 2533 | th_TH |
| dc.subject | 2533 | th_TH |
| dc.title | กองแผนงานได้จัดสัมมนาในหัวข้อ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2533 | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | กองแผนงานได้จัดสัมมนาในหัวข้อ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2533 ณ ห้องประชุมจํารัส ฉายะพงศ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2533 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 3365 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.png | 2.14 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 2.55 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 2.57 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 2.44 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 2.53 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 2.84 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 2.49 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 2.28 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 2.97 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 3.38 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









