Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T15:14:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-09T15:14:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1405 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 79 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | เลี้ยงฉลอง | th_TH |
| dc.subject | เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ | th_TH |
| dc.subject | พลเรือโท อำนาจ จันทนมัฎฐะ | th_TH |
| dc.subject | พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ | th_TH |
| dc.subject | 2533 | th_TH |
| dc.title | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงฉลองเพื่อแสดงความยินดีแด่เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ และพลเรือโท อำนาจ จันทนมัฎฐะ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงฉลองเพื่อแสดงความยินดีแด่เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ และพลเรือโท อำนาจ จันทนมัฎฐะ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ ห้องการะเกด โรงแรมฮิลตัน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2533 จากภาพถ่าย 3361,3362 และ 3363 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.png | 3.65 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 4.68 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 4.85 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 4.89 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 4.78 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 5.2 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 4.06 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 4.23 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 5.19 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 4.92 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 5.07 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 5.24 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 5.17 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 5.01 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 5.12 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 4.91 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 4.98 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 5.06 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 5.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 1.png | 5.13 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 5.14 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 5.22 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 5.06 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 5.16 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 5.22 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 4.85 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 5 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 5.09 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 5.11 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 4.97 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 4.36 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 4.3 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 4.99 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 5.18 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 4.36 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 5.07 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 5.12 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 4.16 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 4.54 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 4.92 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 4.91 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 5.01 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 4.8 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 4.82 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 26.png | 4.86 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 27.png | 4.68 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 28.png | 4.93 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 29.png | 4.97 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 30.png | 4.33 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 31.png | 5.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 32.png | 5.01 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 33.png | 4.68 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 34.png | 4.45 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 35.png | 4.66 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 1.png | 5.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 2.png | 4.72 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 3.png | 4.41 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 4.png | 4.88 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 5.png | 4.74 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 6.png | 4.74 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 7.png | 4.79 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 8.png | 5.28 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 9.png | 4.96 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 10.png | 5.05 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 11.png | 5.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 12.png | 5.17 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 13.png | 4.8 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 14.png | 4.71 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 15.png | 4.97 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 5.2 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 5.19 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 4.81 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 4.47 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 4.84 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 5 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 22.png | 5.23 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 23.png | 5.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 24.png | 5.12 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 25.png | 4.51 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


































