Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1401Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T16:00:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T16:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1401 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 7 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | บรรยายพิเศษ | th_TH |
| dc.subject | Relaxation Oscillations Governed by a Second Order Differential Equation | th_TH |
| dc.subject | Prof. Dr. K.K. Anand | th_TH |
| dc.subject | Concordia University | th_TH |
| dc.subject | ประเทศแคนาดา | th_TH |
| dc.subject | 2533 | th_TH |
| dc.title | ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Relaxation Oscillations Governed by a Second Order Differential Equation โดย Prof. Dr. K.K. Anand จาก Concordia University ประเทศแคนาดา | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Relaxation Oscillations Governed by a Second Order Differential Equation โดย Prof. Dr. K.K. Anand จาก Concordia University ประเทศแคนาดา ณ ห้อง S I.214 ในวันที่่ 8 ตุลาคม 2533 จากภาพถ่าย 3356 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15.png | 2.97 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 16.png | 2.44 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 17.png | 3.05 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 3.45 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 3.01 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 20.png | 3.43 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 21.png | 2.51 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






