 
         
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1344Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T04:05:16Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-24T04:05:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - | 
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1344 | - | 
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 7 ภาพ | th_TH | 
| dc.language.iso | th_TH | th_TH | 
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH | 
| dc.subject | คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานวิจัยและพัฒนา | th_TH | 
| dc.subject | บรรยายพิเศษ | th_TH | 
| dc.subject | Data Compression for Digital Image | th_TH | 
| dc.subject | ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี | th_TH | 
| dc.subject | Utah State University | th_TH | 
| dc.subject | ประเทศสหรัฐอเมริกา | th_TH | 
| dc.subject | 2532 | th_TH | 
| dc.title | คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานวิจัยและพัฒนาจัดบรรยายพิเศษเรื่อง Data Compression for Digital Image โดย ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี จาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา | th_TH | 
| dc.type | Image | th_TH | 
| dc.description.summary | คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานวิจัยและพัฒนาจัดบรรยายพิเศษเรื่อง Data Compression for Digital Image โดย ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี จาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2533 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 311 | th_TH | 
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.png | 2.98 MB | image/png |  View/Open | |
| 2.png | 4.69 MB | image/png |  View/Open | |
| 3.png | 4.6 MB | image/png |  View/Open | |
| 4.png | 4.49 MB | image/png |  View/Open | |
| 5.png | 4.7 MB | image/png |  View/Open | |
| 6.png | 3.76 MB | image/png |  View/Open | |
| 7.png | 3.3 MB | image/png |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
