Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/130Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา | - |
| dc.coverage.spatial | กรุงเทพฯ | |
| dc.coverage.temporal | 2544 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-17T04:50:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-17T04:50:49Z | - |
| dc.date.issued | 2561-10-17 | - |
| dc.identifier.isbn | 9746280392 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/130 | - |
| dc.description.tableofcontents | อัตราเร็วปฏิกิริยา--สมการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์--การประเมินอัตราเร็วปฏิกิริยาจากข้อมูลการทดลอง--การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่--ระบบพหุปฏิกิริยา--การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิไม่คงที่--เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ--แบบจำลองเครื่องปฏิกรณ์ แบบไม่อุดมคติ--การดูดซับและปฏิกิริยาที่ผิวของแข็งแคตาลิสท์--อิทธิพลของการถ่ายเทมวลในปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับแคตาลิสท์--ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับของแข็งที่ไม่เป็นแคตาลิสท์--ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับของเหลวและแก๊ส-ของแหลวกับของแข็งแคตาลิสท์--รายการสัญลักษณ์ | th |
| dc.language.iso | th_TH | th |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ภาควิชาวิศวกรรม | th |
| dc.subject | วิศวกรรมเคมี | th |
| dc.subject | เครื่องปฏิกรณ์เคมี | th |
| dc.subject | Chemical engineering | th |
| dc.subject | Chemical reactors | th |
| dc.title | จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี | th |
| dc.title.alternative | Chemical Kinetics and Reactor Design | th |
| dc.type | Book | th |
| dc.creator.orgname | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | |
| dc.description.note | 462 หน้า. ภาพประกอบ, ดัชนี | |
| dc.rights.access | Available | |
| dc.identifier.callno | TP155 ว-จ 2544 | - |
| Appears in Collections: | Executive Collection | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.