Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T02:01:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T02:01:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1288 | - |
| dc.description | จำนวนภาพถ่าย 3 ภาพ | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
| dc.subject | Prof. Henry | th_TH |
| dc.subject | Prof. Wambold | th_TH |
| dc.subject | Penn State University | th_TH |
| dc.subject | บรรยายพิเศษ | th_TH |
| dc.subject | Pavement Evenness and Surface Evaluation | th_TH |
| dc.subject | เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | 2532 | th_TH |
| dc.title | Prof. Henry และ Prof. Wambold จาก Penn State University มาบรรยายพิเศษเรื่อง Pavement Evenness and Surface Evaluation และเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ | th_TH |
| dc.type | Image | th_TH |
| dc.description.summary | Prof. Henry และ Prof. Wambold จาก Penn State University มาบรรยายพิเศษเรื่อง Pavement Evenness and Surface Evaluation และเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ CB.1209 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2532 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 3222 | th_TH |
| Appears in Collections: | Memory of KMUTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17.png | 4.27 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 18.png | 2.76 MB | image/png | ![]() View/Open | |
| 19.png | 4.55 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


