

Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-09-01T02:28:08Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T02:28:08Z | |
dc.date.issued | 2025-08-01 | |
dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1226 | |
dc.description | จำนวนภาพถ่าย 49 ภาพ | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
dc.subject | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | th_TH |
dc.subject | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | th_TH |
dc.subject | พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2530 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง | th_TH |
dc.subject | พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา | th_TH |
dc.subject | ปีการศึกษา 2530 | th_TH |
dc.title | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2530 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง | th_TH |
dc.type | Image | th_TH |
dc.description.summary | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2530 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2531 จากภาพถ่ายอัลบั้มที่ 3139 และ 3140 | th_TH |
Appears in Collections: | Memory of KMUTT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.png | 4.65 MB | image/png | ![]() View/Open | |
3.png | 4.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
4.png | 3.48 MB | image/png | ![]() View/Open | |
5.png | 4.58 MB | image/png | ![]() View/Open | |
6.png | 3.99 MB | image/png | ![]() View/Open | |
7.png | 4.14 MB | image/png | ![]() View/Open | |
8.png | 4.05 MB | image/png | ![]() View/Open | |
9.png | 3.7 MB | image/png | ![]() View/Open | |
10.png | 3.33 MB | image/png | ![]() View/Open | |
11.png | 3.45 MB | image/png | ![]() View/Open | |
12.png | 3.42 MB | image/png | ![]() View/Open | |
13.png | 3.26 MB | image/png | ![]() View/Open | |
14.png | 3.49 MB | image/png | ![]() View/Open | |
15.png | 3.26 MB | image/png | ![]() View/Open | |
16.png | 4.25 MB | image/png | ![]() View/Open | |
17.png | 4.76 MB | image/png | ![]() View/Open | |
18.png | 4.2 MB | image/png | ![]() View/Open | |
19.png | 4.27 MB | image/png | ![]() View/Open | |
20.png | 4.09 MB | image/png | ![]() View/Open | |
21.png | 4.27 MB | image/png | ![]() View/Open | |
22.png | 4.39 MB | image/png | ![]() View/Open | |
23.png | 4.47 MB | image/png | ![]() View/Open | |
24.png | 4.1 MB | image/png | ![]() View/Open | |
25.png | 3.72 MB | image/png | ![]() View/Open | |
26.png | 4.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
27.png | 4.05 MB | image/png | ![]() View/Open | |
28.png | 4.81 MB | image/png | ![]() View/Open | |
29.png | 4.4 MB | image/png | ![]() View/Open | |
30.png | 4.42 MB | image/png | ![]() View/Open | |
31.png | 5.01 MB | image/png | ![]() View/Open | |
32.png | 4.93 MB | image/png | ![]() View/Open | |
33.png | 4.95 MB | image/png | ![]() View/Open | |
34.png | 4.17 MB | image/png | ![]() View/Open | |
1.png | 2.87 MB | image/png | ![]() View/Open | |
2.png | 3.73 MB | image/png | ![]() View/Open | |
3.png | 3.57 MB | image/png | ![]() View/Open | |
4.png | 3.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
5.png | 3.29 MB | image/png | ![]() View/Open | |
6.png | 2.62 MB | image/png | ![]() View/Open | |
7.png | 2.52 MB | image/png | ![]() View/Open | |
8.png | 3.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
9.png | 2.87 MB | image/png | ![]() View/Open | |
10.png | 2.89 MB | image/png | ![]() View/Open | |
11.png | 2.37 MB | image/png | ![]() View/Open | |
12.png | 2.41 MB | image/png | ![]() View/Open | |
13.png | 2.01 MB | image/png | ![]() View/Open | |
14.png | 2.14 MB | image/png | ![]() View/Open | |
15.png | 3.36 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.