

Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-05-30T06:03:21Z | - |
dc.date.available | 2025-05-30T06:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1162 | - |
dc.description | จำนวน 201 หน้า | th_TH |
dc.description.tableofcontents | แผนผังเเสดงโครงงาน--โครงงานเเต่ละเเผนก--คำนำ--คณะกกรมการจัดงาน--อากาศเเละความสุขสบายของมนุษย์-- Digital Speedometer Digital Frequency Counter--& Multimeter--พลังงานเเสงอาทิตย์--การทำเเบบหล่อเปลือกบาง--การชุบโครเมียมเเข็งการผลิตเหล็กเหนียวจากเตา--Side blown converter--คอนกรตน้ำหนักเบาเเละการผลิต--วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีของจีนเเดง--พลังลม--เทคโนโลยีกับชีวิตมนุษย์--เคื่องเเยกธุลีสำหรับเตาหล่อเเบบคิวโปลา--Spot welding Machine--กาวเเละการเลือกใช้กาวสำหรับงานไม้--การพัฒนาพลังงานในประเทศไทย--โครงงานสะพานเเขวนเเบบโยงโดยตรง--ผลงานนักศึกษา--สาราเเถลง | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักหอสมุด | th_TH |
dc.subject | นิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 | th_TH |
dc.subject | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
dc.subject | ผลงานนักศึกษา | th_TH |
dc.subject | โครงงานเเต่ละเเผนก | th_TH |
dc.subject | 11 - 17 ธันวาคม 2518 | th_TH |
dc.title | หนังสือนิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 | th_TH |
dc.type | Book | th_TH |
Appears in Collections: | Memory of KMUTT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
นิทรรศการเทคโนโลยีครั้งที่ 2.pdf | 250.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.