

Please use this identifier to cite or link to this item:
https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-04-15T04:02:09Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T04:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-15 | - |
dc.identifier.uri | https://modps71.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1097 | - |
dc.description | ภาพถ่ายจำนวน 22 ภาพ | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.subject | ศ.จํารัส ฉายะพงศ์ | th_TH |
dc.subject | นายกสภาสถาบัน | th_TH |
dc.subject | ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง ฟังก์ชันกึ่งตัวแปรเชิงซ้อน | th_TH |
dc.subject | ฟังก์ชันกึ่งตัวแปรเชิงซ้อน | th_TH |
dc.title | ศ.จํารัส ฉายะพงศ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรือง ฟังก์ชันกึ่งตัวแปรเชิงซ้อน ในปี 2530 | th_TH |
dc.type | Image | th_TH |
dc.description.summary | ศ.จํารัส ฉายะพงศ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรือง ฟังก์ชันกึ่งตัวแปรเชิงซ้อน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2530 | th_TH |
Appears in Collections: | Memory of KMUTT |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.